
| Produceret strøm kwt. |
Solgt strøm kr. |
Erstatning/ efterbetaling kr. |
Nedregulering |
Strømpris pr. kwt kr. |
Udbetaling pr. andel kr. |
Udbetalingsdato
|
|
| Januar | 1.287.810,02 | 697.063,09 | 0,54 | 60,00 | 05.03.26 | ||
| Februar | 1.078.180,00 | 584.920,65 | 0,54 | 50,00 | 27.03.26 | ||
| Marts | 774.240 | 395.870,86 | 92.763,30 | 0,51 | 40,00 | 30.04.26 | |
| April | 608.800 | 343.131,74 | 0,56 | 20,00 | 28.05.26 | ||
| Maj | |||||||
| Juni | |||||||
| Juli | |||||||
| August | |||||||
| September | |||||||
| Oktober | |||||||
| November | |||||||
| December | |||||||
| I alt | 3.749.030 | 2.020.986,34 | 92.763,30 | 170,00 |
| Produceret strøm kwt. |
Solgt strøm kr. |
Erstatning/ efterbetaling kr. |
Nedregulering |
Strømpris pr. kwt kr. |
Udbetaling pr. andel kr. |
Udbetalingsdato
|
|
| Januar | 1.106.940 | 494.308,06 | 34.047,00 | 4.276,51 | 0,45 | 55,00 | 28.02.25 |
| Februar | 706.780 | 294.966,06 | 399,65 | 0,42 | 25,00 | 27.03.25 | |
| Marts | 959.830 | 487.295,90 | 72.607,70 | 22.541,93 | 0,51 | 50,00 | 01.05.25 |
| April | 583.570 | 264.310,64 | 6.721,02 | 0,45 | 10,00 | 27.05.25 | |
| Maj | 798.580 | 395.802,46 | 17.773,34 | 0,50 | 35,00 | 30.06.25 | |
| Juni | 654.650 | 363.517,94 | 32.916,09 | 0,56 | 20,00 | 30.07.25 | |
| Juli | 507.880 | 223.387,20 | 6.201,34 | 0,44 | 30,00 | 26.08.25 | |
| August | 529.290 | 261.093,04 | 9.468,86 | 0,49 | 20,00 | 30.09.25 | |
| September | 652.120 | 377.403,49 | 35.459,73 | 0,58 | 25,00 | 31.10.25 | |
| Oktober | 894.490 | 451.972,13 | 25.368,02 | 0,51 | 40.00 | 03.12.25 | |
| November | 868.200 | 371.779,84 | 416,06 | 0,43 | 0,00 | ||
| December | 1.014.000 | 496.328,10 | 842,27 | 0,49 | 40,00 | 06.02.26 | |
| I alt | 9.276.330 | 4.482.164,86 | 106.654,70 | 162.384,82 | 350,00 |
| Produceret strøm kwt. |
Solgt strøm kr. |
Erstatning/ efterbetaling kr. |
Nedregulering |
Strømpris pr. kwt kr. |
Udbetaling pr. andel kr. |
Udbetalingsdato
|
|
| Januar | 1.003.560 | 775.752,77 | 75.306,46 | 0,77 | 50 | 03.03,2022 | |
| Februar | 1.214.070 | 896.911,31 | 38.142,81 | 0,74 | 85 | 29.03.2022 | |
| Marts | 697.150 | 497.529,05 | 69.309,00 | 0,71 | 35 | 02.05.2022 | |
| April | 682.570 | 594.021,43 | 0,87 | 45 | 31.05.2022 | ||
| Maj | 791.850 | 553.288,12 | 83.539,24 | 0,70 | 60 | 28.06.2022 | |
| Juni | 688.890 | 485.907,73 | 6.787,94 | 0,71 | 40 | 02.08.2022 | |
| Juli | 775.080 | 686.987,32 | 65.089,79 | 0,89 | 60 | 29.08.2022 | |
| August | 461.110 | 369.936,60 | 6.301,90 | 0,80 | 30 | 29.09.2022 | |
| September | 807.140 | 647.625,68 | 3.324,52 | 0,80 | 40 | 27.10.2022 | |
| Oktober | 933.740 | 1.123.185,05 | 39.552,46 | 1,20 | 110 | 29.11.2022 | |
| November | 1.273.670 | 1.532.120,83 | 296.728,36 | 1,20 | 160 | 28.12.2022 | |
| December | 883.700 | 1.062.986,93 | 118.957,40 | 5.361,54 | 1,20 | 45 | 27.01.2023 |
| I alt | 10.212.530 | 9.161.163,03 | 118.957,40 | 689.444,02 | 760 |
| Produceret strøm kwt. |
Solgt strøm kr. |
Erstatning/ efterbetaling kr. |
Nedregulering |
Strømpris pr. kwt kr. |
Udbetaling pr. andel kr. |
Udbetalingsdato
|
|
| Januar | 559.380 | 211.742,11 | 57.786,32 | 0,37 | 30 | 02.03.2021 | |
| Februar | 975.380 | 477.867,92 | 32.033,53 | 0,49 | 45 | 30.03.2021 | |
| Marts | 854.820 | 393.841,22 | 49.814,05 | 52.882,15 | 0,46 | 30 | 29.04.2021 |
| April | 682.830 | 341.322,05 | 51.394,65 | 0,50 | 35 | 26.05.2021 | |
| Maj | 509.550 | 231.671,68 | 22.858,74 | 0,45 | 20 | 29.06.2021 | |
| Juni | 562.400 | 134.242,24 | 6.833,04 | 0,24 | |||
| Juli | 485.310 | 194.985,35 | 15.299,04 | 0,39 | 25 | 30.08.2021 | |
| August | 825.230 | 386.807,63 | 24.461,35 | 0,47 | 35 | 01.10.2021 | |
| September | 599.550 | 181.467,60 | 41.362,51 | 0,30 | |||
| Oktober | 747.650 | 369.036,77 | 156.681,46 | 0,49 | 55 | 26.11.2021 | |
| November | 754.450 | 476.743,00 | 110.849,77 | 0,63 | 40 | 27.12.2021 | |
| December | 998.620 | 515.487,30 | 125.458,20 | 21.207,01 | 0,52 | 55 | 31.01.2022 |
| I alt | 8.555.170 | 3.915.214,87 | 175.272,25 | 593.649,54 | 370 |